USA · MLS Next Pro
MLS Next Pro predictions & live scores
The full MLS Next Pro table with points, goal difference and form, alongside fixtures, results and 1X2 predictions with result odds for every game.
MLS Next Pro table
Northeast Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England II | 21 | 14 | 0 | 7 | 34 | 24 | +10 | 42 |
| 2 | Columbus Crew II | 21 | 14 | 0 | 7 | 37 | 33 | +4 | 39 |
| 3 | New York RB II | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 37 | +6 | 35 |
| 4 | Connecticut FC | 21 | 12 | 0 | 9 | 40 | 37 | +3 | 34 |
| 5 | New York City II | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 6 | Philadelphia Union II | 22 | 10 | 0 | 12 | 24 | 29 | -5 | 30 |
| 7 | Toronto II | 21 | 9 | 0 | 12 | 35 | 40 | -5 | 28 |
| 8 | FC Cincinnati II | 21 | 6 | 0 | 15 | 22 | 45 | -23 | 16 |
Central Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 21 | 16 | 0 | 5 | 52 | 28 | +24 | 46 |
| 2 | Chattanooga | 22 | 15 | 0 | 7 | 41 | 30 | +11 | 43 |
| 3 | Orlando City II | 22 | 12 | 0 | 10 | 42 | 41 | +1 | 35 |
| 4 | Atlanta United II | 21 | 10 | 0 | 11 | 44 | 34 | +10 | 34 |
| 5 | Chicago Fire II | 21 | 11 | 0 | 10 | 43 | 34 | +9 | 33 |
| 6 | Huntsville City | 21 | 9 | 0 | 12 | 33 | 40 | -7 | 28 |
| 7 | Carolina Core | 23 | 8 | 0 | 15 | 32 | 40 | -8 | 26 |
| 8 | Inter Miami II | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 49 | -33 | 8 |
Pacific Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers II | 22 | 15 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 45 |
| 2 | Ventura County | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | +15 | 38 |
| 3 | Los Angeles FC II | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 32 | +1 | 35 |
| 4 | Tacoma Defiance | 22 | 11 | 0 | 11 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 5 | The Town | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 25 | +14 | 31 |
| 6 | Real Monarchs | 22 | 10 | 0 | 12 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 7 | Vancouver Whitecaps II | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 19 |
Frontier Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 21 | 16 | 0 | 5 | 43 | 18 | +25 | 49 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 20 | 16 | 0 | 4 | 45 | 19 | +26 | 45 |
| 3 | St. Louis City II | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 33 | +1 | 35 |
| 4 | Minnesota United II | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| 5 | North Texas | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 30 | +3 | 29 |
| 6 | Sporting KC II | 21 | 6 | 0 | 15 | 27 | 53 | -26 | 19 |
| 7 | Colorado Rapids II | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 42 | -24 | 13 |
Eastern Conference
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 21 | 16 | 0 | 5 | 52 | 28 | +24 | 46 |
| 2 | Chattanooga | 22 | 15 | 0 | 7 | 41 | 30 | +11 | 43 |
| 3 | New England II | 21 | 14 | 0 | 7 | 34 | 24 | +10 | 42 |
| 4 | Columbus Crew II | 21 | 14 | 0 | 7 | 37 | 33 | +4 | 39 |
| 5 | New York RB II | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 37 | +6 | 35 |
| 6 | Orlando City II | 22 | 12 | 0 | 10 | 42 | 41 | +1 | 35 |
| 7 | Atlanta United II | 21 | 10 | 0 | 11 | 44 | 34 | +10 | 34 |
| 8 | Connecticut FC | 21 | 12 | 0 | 9 | 40 | 37 | +3 | 34 |
| 9 | New York City II | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 10 | Chicago Fire II | 21 | 11 | 0 | 10 | 43 | 34 | +9 | 33 |
| 11 | Philadelphia Union II | 22 | 10 | 0 | 12 | 24 | 29 | -5 | 30 |
| 12 | Toronto II | 21 | 9 | 0 | 12 | 35 | 40 | -5 | 28 |
| 13 | Huntsville City | 21 | 9 | 0 | 12 | 33 | 40 | -7 | 28 |
| 14 | Carolina Core | 23 | 8 | 0 | 15 | 32 | 40 | -8 | 26 |
| 15 | FC Cincinnati II | 21 | 6 | 0 | 15 | 22 | 45 | -23 | 16 |
| 16 | Inter Miami II | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 49 | -33 | 8 |
| 1 | Austin II | 21 | 16 | 0 | 5 | 43 | 18 | +25 | 49 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 20 | 16 | 0 | 4 | 45 | 19 | +26 | 45 |
| 3 | Portland Timbers II | 22 | 15 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 45 |
| 4 | Ventura County | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | +15 | 38 |
| 5 | St. Louis City II | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 33 | +1 | 35 |
| 6 | Los Angeles FC II | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 32 | +1 | 35 |
| 7 | Tacoma Defiance | 22 | 11 | 0 | 11 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 8 | The Town | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 25 | +14 | 31 |
| 9 | Minnesota United II | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| 10 | North Texas | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 30 | +3 | 29 |
| 11 | Real Monarchs | 22 | 10 | 0 | 12 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 12 | Sporting KC II | 21 | 6 | 0 | 15 | 27 | 53 | -26 | 19 |
| 13 | Vancouver Whitecaps II | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 19 |
| 14 | Colorado Rapids II | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 42 | -24 | 13 |
- Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)
MLS Next Pro teams
- Atlanta United II
- Austin II
- Carolina Core
- Chattanooga
- Chicago Fire II
- Colorado Rapids II
- Columbus Crew II
- Connecticut FC
- Crown Legacy
- FC Cincinnati II
- Houston Dynamo FC II
- Huntsville City
- Inter Miami II
- Los Angeles FC II
- Minnesota United II
- New England II
- New York City II
- New York RB II
- North Texas
- Orlando City II
- Philadelphia Union II
- Portland Timbers II
- Real Monarchs
- Sporting KC II
- St. Louis City II
- Tacoma Defiance
- The Town
- Toronto II
- Vancouver Whitecaps II
- Ventura County