Uruguay · Primera División
Primera División (Uruguay) table 2026/27 & predictions
The full Primera División 2026/27 table with points and goal difference, plus upcoming fixtures with 1X2 odds and a prediction for every game.
Primera División table 2026/27
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 31 | 19 | 6 | 6 | 50 | 25 | +25 | 62 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 31 | 17 | 7 | 7 | 49 | 27 | +22 | 58 |
| 3 | Atletico Torque | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 37 | +16 | 57 |
| 4 | Racing Montevideo | 31 | 14 | 11 | 6 | 36 | 25 | +11 | 53 |
| 5 | Club Nacional | 31 | 16 | 4 | 11 | 47 | 38 | +9 | 52 |
| 6 | Wanderers | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 50 |
| 7 | Liverpool Montevideo | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 8 | Central Espanol | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 38 |
| 9 | Albion FC | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 10 | Juventud | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 39 | -4 | 37 |
| 11 | Defensor Sporting | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 36 | -8 | 35 |
| 12 | Cerro Largo | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 36 | -7 | 33 |
| 13 | Cerro | 31 | 9 | 6 | 16 | 23 | 45 | -22 | 33 |
| 14 | Boston River | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 42 | -13 | 31 |
| 15 | Danubio | 32 | 5 | 14 | 13 | 26 | 41 | -15 | 29 |
| 16 | Progreso | 31 | 8 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 | 28 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 68 | 43 | 12 | 13 | 116 | 59 | +57 | 141 |
| 2 | Club Nacional | 68 | 40 | 14 | 14 | 123 | 71 | +52 | 131 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 31 | 17 | 7 | 7 | 49 | 27 | +22 | 58 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 68 | 31 | 21 | 16 | 93 | 67 | +26 | 114 |
| 5 | Racing Montevideo | 68 | 28 | 22 | 18 | 75 | 63 | +12 | 106 |
| 6 | Atletico Torque | 69 | 30 | 16 | 23 | 107 | 88 | +19 | 106 |
| 7 | Juventud | 68 | 27 | 17 | 24 | 80 | 78 | +2 | 98 |
| 8 | Defensor Sporting | 68 | 26 | 18 | 24 | 70 | 74 | -4 | 96 |
| 9 | Boston River | 68 | 22 | 20 | 26 | 79 | 81 | -2 | 86 |
| 10 | Central Espanol | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 38 |
| 11 | Cerro Largo | 68 | 20 | 22 | 26 | 70 | 77 | -7 | 82 |
| 12 | Wanderers | 68 | 20 | 21 | 27 | 65 | 83 | -18 | 81 |
| 13 | Albion FC | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 14 | Cerro | 68 | 21 | 17 | 30 | 56 | 87 | -31 | 79 |
| 15 | Danubio | 69 | 15 | 27 | 27 | 67 | 82 | -15 | 72 |
| 16 | Progreso | 68 | 18 | 13 | 37 | 65 | 106 | -41 | 67 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 22 |
| 2 | Liverpool Montevideo | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 20 |
| 3 | Penarol | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 17 |
| 5 | Club Nacional | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 |
| 6 | Wanderers | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 7 | Juventud | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 8 | Cerro | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| 9 | Racing Montevideo | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 10 | Progreso | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 11 | Boston River | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 12 | Defensor Sporting | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 13 | Danubio | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 14 | Cerro Largo | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 15 | Central Espanol | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 16 | Albion FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Primera División predictions & tips
- Juventud vs Racing Montevideo
- Asian Handicap -0.25: Home2.20Clara Jensen
- Total 2.5 goals – Under1.59Sven Berg
Snapshot · Juventud · Juventud 45% · Draw 45% · Racing Montevideo 10% · 1X2 2.49 / 3.06 / 2.69
- Cerro Largo vs Albion FC
- Both teams to score – Yes1.80Cora Flynn
- Asian Handicap -0.25: Away1.75Clara Jensen
Snapshot · Albion FC · Cerro Largo 10% · Draw 45% · Albion FC 45% · 1X2 2.36 / 3.04 / 2.86
- Defensor Sporting vs Cerro
Snapshot · Defensor Sporting · Defensor Sporting 45% · Draw 45% · Cerro 10% · 1X2 1.77 / 3.32 / 4.42
- Wanderers vs Boston River
Snapshot · Wanderers · Wanderers 45% · Draw 45% · Boston River 10% · 1X2 2.24 / 3.25 / 2.96
- Penarol vs Progreso
Snapshot · Penarol · Penarol 45% · Draw 45% · Progreso 10% · 1X2 1.37 / 4.47 / 7.34
- Central Espanol vs Club Nacional
Snapshot · Club Nacional · Central Espanol 10% · Draw 45% · Club Nacional 45%