England · Professional Development League
Professional Development League (England) table 2026/27 & predictions
The full Professional Development League 2026/27 table with points and goal difference, plus upcoming fixtures with 1X2 odds and a prediction for every game.
Professional Development League table 2026/27
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 18 |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| 3 | Sheffield United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | Bristol City U21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 | 9 |
| 5 | Swansea City U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 6 | Charlton Athletic U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 7 | Wigan Athletic U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 9 |
| 8 | Cardiff City U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 8 |
| 9 | Coventry City U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 10 | Barnsley U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 11 | Peterborough United U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 12 | Huddersfield Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 13 | Sheffield Wednesday U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | Colchester United U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 16 | Hull City U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 17 | Millwall U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Professional Development League teams
- Barnsley U21
- Bolton Wanderers Res.
- Bristol City U21
- Cardiff City U21
- Charlton Athletic U21
- Colchester United U21
- Coventry City U21
- Fleetwood Town U21
- Huddersfield Town U21
- Hull City U21
- Millwall U21
- Peterborough United U21
- Queens Park Rangers U21
- Sheffield United U21
- Sheffield Wednesday U21
- Swansea City U21
- Wigan Athletic U21